Sportmedisch onderzoek
Algemene Sportmedische Onderzoeken 2023 | |||
---|---|---|---|
Basis plus | GSMO | Cardiovasculaire screening | |
Vragenlijst | ✓ | ✓ | ✓ |
Biometrie | ✓ | ✓ | ✓ |
Screenend intern | ✓ | ✓ | ✓ |
Screenend neurologisch | ✓ | ✓ | ✗ |
Screenend orthopedisch | ✓ | ✓ | ✗ |
Longfunctie rust | ✓ | ✓ | ✗ |
Bloedonderzoek | ✓ | ✓ | ✓ |
ECG in rust | ✓ | ✓ | ✓ |
ECG bij inspanning | ✗ | ✓ | ✓ |
Ademgasanalyse / VO2 max | ✗ | ✗ | ✗ |
verslag | ✓ | ✓ | ✓ |
Kosten | €184 | €255 | €189 |
Tijdsduur | 60 | 90 | 60 |
Zoals in tabel vernoemd alleen op locatie Rotterdam
Op locatie Amsterdam wordt deze keuring aangeboden in combinatie met Sportadviesbureau Contest, voor verschillende opties/ kosten en plannen van afspraak zie www.contest.nl
Verplichte Sportmedische Onderzoeken 2023 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sportopleiding / VeVa / sportbonden | Parachute/motorsport | Duik | Marathon/ cyclo's <35jaar |
Marathon/ cyclo's >35jaar |
|
Vragenlijst | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Biometrie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Screenend intern | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Screenend neurologisch | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Screenend orthopedisch | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ |
Longfunctie rust | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Bloedonderzoek | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
ECG in rust | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
ECG bij inspanning | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Ademgasanalyse/ VO2 max | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Certificaat | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Kosten | €130 | €108 | €108 | €130 | €189 |
Tijdsduur | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 |
KNAF Sportmedische onderzoeken 2023 | |||
---|---|---|---|
Basis | Internationaal/ <45jaar met rust ECG |
Internationaal/ >45jaar met inspanning ECG |
|
Vragenlijst | ✓ | ✓ | ✓ |
Biometrie | ✓ | ✓ | ✓ |
Screenend intern | ✓ | ✓ | ✓ |
Screenend neurologisch | ✓ | ✓ | ✓ |
Screenend orthopedisch | ✓ | ✗ | ✓ |
Longfunctie rust | ✗ | ✗ | ✗ |
Bloedonderzoek | ✗ | ✗ | ✗ |
ECG in rust | ✗ | ✓ | ✓ |
ECG bij inspanning | ✗ | ✗ | ✓ |
Ademgasanalyse/ VO2 max | ✗ | ✗ | ✗ |
Verslag | ✓ | ✓ | ✓ |
Kosten | €108 | €130 | €189 |
Tijdsduur | 30 | 30 | 60 |